TUGAS URT
ILMU BAHAN MAKANAN
ILMU BAHAN MAKANAN
Anggota kelompok :
1. Resmi Unggul Pratiwi 22030111120004
2. Verhoeven Chelzea 22030111130029
3. Dwi Astuti Farikha 22030111130033
Tabel Hasil :
Jenis Pangan | BDD (%) | URT | Berat max (g) | Berat min (g) | SD | CV | Panjang (cm) | Lebar (cm) | Tebal/ Tinggi (cm) | Diameter (cm) | Keterangan | ||
Nama | Kriteria | Berat rata2 (g) | |||||||||||
Anggur Merah | 100 | 1 buah | sedang | 10,4 | 12 | 10 | 0,894 | 8,6 | 2,3 | ||||
Krupuk Tengiri matang | 100 | 1 buah | sedang | 2,4 | 4 | 2 | 0,894 | 37,08 | 2,4 | 3,2 | |||
Tepung Roti | 100 | 1 sdm | sedang | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||
Tahu Bacem | 100 | 1 potong | sedang | 42,2 | 45 | 40 | 1,183 | 2,803 | 4,4 | 3,4 | |||
Tempe Bacem | 100 | 1 potong | sedang | 45,4 | 47 | 43 | 1,264 | 2,786 | 9,6 | 5,4 | |||
Sosis Ayam mentah | 100 | 1 buah | sedang | 24 | 26 | 22 | 1 | 4,166 | 11,3 | 1,5 | |||
Arem-arem | 100 | 1 buah | sedang | 105,4 | 112 | 98 | 2,529 | 2,400 | 8,4 | 2,6 | Tanpa Kulit | ||
Brokoli | 100 | 1 buah | sedang | 154,8 | 158 | 150 | 3,016 | 1,948 | 10,6 | ||||
Pisang raja rebus | 60 | 1 buah | sedang | 58,8 | 62 | 56 | 1,8 | 3,06 | 11,3 | ||||
Pilus Australi | 100 | 1 sdm | sedang | 6,8 | 8 | 6 | 1,095 | 0,161 |
Gambar - gambar bahan makanan :
1. Anggur Merah
2. Kerupuk Tengiri (matang)
3. Tepung Roti
Tidak ada komentar:
Posting Komentar